24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 14:01 | 14:24 | 24 分鐘 |
2 | 2024-12-29 | 18:18 | 19:00 | 42 分鐘 |
3 | 14:07 | 14:45 | 38 分鐘 | |
4 | 2024-12-26 | 13:30 | 14:51 | 81 分鐘 |
5 | 2024-12-25 | 13:18 | 14:34 | 76 分鐘 |
6 | 2024-12-24 | 14:10 | 14:22 | 12 分鐘 |
7 | 13:36 | 14:06 | 30 分鐘 | |
8 | 2024-12-23 | 21:57 | 22:36 | 39 分鐘 |
9 | 13:15 | 14:35 | 80 分鐘 | |
10 | 2024-12-21 | 22:53 | 23:42 | 49 分鐘 |
11 | 21:17 | 22:38 | 81 分鐘 | |
12 | 13:27 | 14:55 | 88 分鐘 | |
13 | 2024-12-20 | 13:08 | 14:35 | 87 分鐘 |
14 | 2024-12-19 | 21:39 | 23:31 | 112 分鐘 |
15 | 2024-12-18 | 23:18 | 23:40 | 21 分鐘 |
16 | 21:20 | 23:07 | 108 分鐘 | |
17 | 13:09 | 14:11 | 62 分鐘 | |
18 | 2024-12-17 | 14:18 | 14:43 | 25 分鐘 |
19 | 2024-12-16 | 13:59 | 15:27 | 88 分鐘 |
20 | 2024-12-15 | 21:02 | 21:20 | 18 分鐘 |
21 | 20:59 | 21:00 | 1 分鐘 | |
22 | 15:04 | 15:10 | 6 分鐘 | |
23 | 14:01 | 14:37 | 36 分鐘 | |
24 | 13:08 | 13:49 | 42 分鐘 | |
25 | 2024-12-14 | 22:09 | 22:25 | 17 分鐘 |
26 | 21:20 | 22:07 | 47 分鐘 | |
27 | 14:31 | 16:01 | 90 分鐘 | |
28 | 2024-12-09 | 21:12 | 21:46 | 34 分鐘 |
29 | 2024-12-08 | 22:23 | 23:00 | 38 分鐘 |
30 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 u474.show358.com ALL RIGHTS RESERVED. |